اخبار الساعة
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, March 27, 2017 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,117 ريال | $40.48 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,274 ريال | $37.10 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,853 ريال | $35.42 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,588 ريال | $30.36 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,902 ريال | $23.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,058 ريال | $20.24 |
اسعار أوقية الذهب | 314,637 ريال | $1,259 |
اسعار جنيه الذهب | 70,820 ريال | $283.34 |
اسعار كيلو الذهب | 10,116,947 ريال | $40,476 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, March 27, 2017 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,117 ريال | $40.48 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,274 ريال | $37.10 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,853 ريال | $35.42 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,588 ريال | $30.36 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,902 ريال | $23.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,058 ريال | $20.24 |
اسعار أوقية الذهب | 314,637 ريال | $1,259 |
اسعار جنيه الذهب | 70,820 ريال | $283.34 |
اسعار كيلو الذهب | 10,116,947 ريال | $40,476 |
المصدر : متابعات