اخبار الساعة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, November 06, 2016 09:39 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
سعر الذهب عيار 24 | 10475.31 | $41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 9601.54 | $38.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 9167.15 | $36.72 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 7856.49 | $31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 6111.43 | $24.48 |
سعر الذهب عيار 12 | 5237.66 | $20.98 |
اسعار أوقية الذهب | 325793.24 | $1305.00 |
اسعار جنيه الذهب | 73332.19 | $293.74 |
اسعار كيلو الذهب | 10475665.75 | $41961.41 |
المصدر : متابعات خاصة