اخبار الساعة
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, May 15, 2017 10:06 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 9,868 ريال | $39.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,046 ريال | $36.34 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,635 ريال | $34.69 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,401 ريال | $29.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,757 ريال | $23.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,934 ريال | $19.82 |
اسعار أوقية الذهب | 306,906 ريال | $1,233 |
اسعار جنيه الذهب | 69,080 ريال | $277.49 |
اسعار كيلو الذهب | 9,868,346 ريال | $39,640 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, May 15, 2017 10:06 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 9,868 ريال | $39.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,046 ريال | $36.34 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,635 ريال | $34.69 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,401 ريال | $29.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,757 ريال | $23.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,934 ريال | $19.82 |
اسعار أوقية الذهب | 306,906 ريال | $1,233 |
اسعار جنيه الذهب | 69,080 ريال | $277.49 |
اسعار كيلو الذهب | 9,868,346 ريال | $39,640 |
المصدر : متابعات خاصة