اخبار الساعة
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, January 09, 2018 08:06 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,606 ريال | $42.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,723 ريال | $38.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,281 ريال | $37.13 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,955 ريال | $31.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,187 ريال | $24.75 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,303 ريال | $21.22 |
اسعار أوقية الذهب | 329,859 ريال | $1,320 |
اسعار جنيه الذهب | 74,247 ريال | $297.05 |
اسعار كيلو الذهب | 10,606,399 ريال | $42,434 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, January 09, 2018 08:06 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,606 ريال | $42.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,723 ريال | $38.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,281 ريال | $37.13 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,955 ريال | $31.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,187 ريال | $24.75 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,303 ريال | $21.22 |
اسعار أوقية الذهب | 329,859 ريال | $1,320 |
اسعار جنيه الذهب | 74,247 ريال | $297.05 |
اسعار كيلو الذهب | 10,606,399 ريال | $42,434 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, January 09, 2018 08:06 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,606 ريال | $42.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,723 ريال | $38.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,281 ريال | $37.13 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,955 ريال | $31.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,187 ريال | $24.75 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,303 ريال | $21.22 |
اسعار أوقية الذهب | 329,859 ريال | $1,320 |
اسعار جنيه الذهب | 74,247 ريال | $297.05 |
اسعار كيلو الذهب | 10,606,399 ريال | $42,434 |