أسعار العملات مقابل الريال اليمني اليوم السبت 24 يناير 2015
اخبار الساعة - صنعاء بتاريخ: 24-01-2015 | 10 سنوات مضت
القراءات : (6641) قراءة
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 325.14 | 325.2 |
EUR | اليورو | 249.07 | 249.11 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 730.97 | 731.11 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 29.23 | 29.24 |
BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.03 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 303 | 303.05 |
OMR | ريال عماني | 558.06 | 558.16 |
CHF | فرنك سويسري | 249.63 | 249.68 |
SEK | كرون سويدى | 26.26 | 26.27 |
JPY | ين ياباني | 1.817928 | 1.818266 |
CNY | يوان صيني | 34.6 | 34.6 |
اقرأ ايضا: