اسعار الذهب في اليمن اليوم الخميس 5 فبراير 2015
اخبار الساعة - صنعاء بتاريخ: 05-02-2015 | 10 سنوات مضت
القراءات : (3729) قراءة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8779.04 | 40.81 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 8047.45 | 37.41 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7681.66 | 35.71 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6584.28 | 30.61 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 5121.11 | 23.81 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3657.93 | 17.01 $ |
اسعار أوقية الذهب | 273058.7 | 1269.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 61453.28 | 285.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8778837.04 | 40812.82 $ |
اقرأ ايضا: