أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الثلاثاء 3 مارس 2015
اخبار الساعة - خاص بتاريخ: 03-03-2015 | 10 سنوات مضت
القراءات : (3670) قراءة
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 331.64 | 331.7 |
EUR | اليورو | 240.58 | 240.62 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 725.05 | 725.19 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 28.16 | 28.17 |
BHD | دينار بحريني | 569.93 | 570.04 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 303.42 | 303.48 |
OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
CHF | فرنك سويسري | 225.4 | 225.44 |
SEK | كرون سويدى | 25.75 | 25.75 |
JPY | ين ياباني | 1.797474 | 1.797808 |
CNY | يوان صيني | 34.27 | 34.28 |
- See more at: http://www.almashhad-alyemeni.com/news48098.html#sthash.w3p9FtRP.dpuf
اقرأ ايضا: