اسعار الدولار اليوم الأحد 9 اغسطس في السوق السوداء باليمن (اسعار العملات)
اخبار الساعة - خاص بتاريخ: 09-08-2015 | 9 سنوات مضت
القراءات : (8727) قراءة
ارتفت مؤخراً سعر الدولار في السوق السوداء اليمنية فيما حافظ على استقراره في البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية.
فقد بقى سعر الصرف في البنوك التجارية اليمنية والحكومية عند 215 ريال مقابل الدولار الواحد، لكنه في السوق السوداء يتم بيعه بـ 236 ريال وشراءه بـ 230 ريال يمني.
وفيما يلي قائمة بأسعار العملات بحسب البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 332.99 | 333.06 |
EUR | اليورو | 235.79 | 235.83 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 709.14 | 709.27 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 27.44 | 27.45 |
BHD | دينار بحريني | 569.94 | 570.05 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 303.42 | 303.48 |
OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
CHF | فرنك سويسري | 218.41 | 218.45 |
SEK | كرون سويدى | 24.51 | 24.51 |
JPY | ين ياباني | 1.729684 | 1.730006 |
CNY | يوان صيني | 34.6 | 34.61 |
اقرأ ايضا: