أفضل 10 هواتف ذكية في العالم على الإطلاق حتى الوقت الراهن!
اخبار الساعة - البوابة العربية للأخبار التقنية بتاريخ: 22-12-2015 | 9 سنوات مضت
القراءات : (6937) قراءة
في ظل زحمة الهواتف المتوفرة حالياً، بات لزاماً علينا أن نقدم لزوارنا ملخص بأفضل 10 هواتف في العالم حتى الوقت الراهن من الناحية التقنية، لننير الطريق للبعض لدى اختيار هواتفهم الجديدة خلال الفترة الحالية.
ونستعرض لكم في هذا التقرير أفضل 10 هواتف ذكية في العالم متوفرة في الأسواق حالياً وفقاً لآراء وخبرات فريق البوابة العربية للأخبار التقنية.
نظام التشغيل | Android 5 |
مقاس الشاشة | 5.1-inch |
دقة الشاشة | 1440 x 2560 |
الذاكرة | 3GB |
سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
البطارية | 2550mAh |
الكاميرا الخلفية | 16MP |
الكاميرا الأمامية | 5MP |
نظام التشغيل | iOS 8 |
مقاس الشاشة | 4.7-inch |
دقة الشاشة | 1334 x 750 |
الذاكرة | 1GB |
سعة التخزين | 16GB/64GB/128GB |
البطارية | 1810mAh |
الكاميرا الخلفية | 8MP |
الكاميرا الأمامية | 1.2MP |
نظام التشغيل | Android 5 |
مقاس الشاشة | 5-inch |
دقة الشاشة | 1920x1080 |
الذاكرة | 3GB |
سعة التخزين | 32GB |
البطارية | 2840mAh |
الكاميرا الخلفية | 20.7MP |
الكاميرا الأمامية | 4MP |
نظام التشغيل | Android 5 |
مقاس الشاشة | 5.1-inch |
دقة الشاشة | 1440x2560 |
الذاكرة | 3GB |
سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
البطارية | 2560mAh |
الكاميرا الخلفية | 16MP |
الكاميرا الأمامية | 5MP |
نظام التشغيل | Android 5 |
مقاس الشاشة | 5.5-inch |
دقة الشاشة | 2560x1440 |
الذاكرة | 2GB/3GB |
سعة التخزين | 16GB/32GB |
البطارية | 3,000mAh |
الكاميرا الخلفية | 13MP |
الكاميرا الأمامية | 2.1MP |
Sony Xperia Z3 Compact
نظام التشغيل | Android 5 |
مقاس الشاشة | 4.6-inch |
دقة الشاشة | 1280x720 |
الذاكرة | 2GB |