أسعار الذهب في الجمهورية اليمنية اليوم السبت28-يناير-2017
اخبار الساعة بتاريخ: 28-01-2017 | 8 سنوات مضت
القراءات : (4378) قراءة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9,582 ريال | $38.34 |
سعر الذهب عيار 22 | 8,784 ريال | $35.14 |
سعر الذهب عيار 21 | 8,385 ريال | $33.55 |
سعر الذهب عيار 18 | 7,187 ريال | $28.75 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,590 ريال | $22.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,791 ريال | $19.17 |
اسعار أوقية الذهب | 298,015 ريال | $1,192 |
اسعار جنيه الذهب | 67,079 ريال | $268.37 |
اسعار كيلو الذهب | 9,582,488 ريال | $38,338 |
المصدر : متابعات
اقرأ ايضا: