أسعار الذهب في اليمن الخميس 23 فبراير /شباط 2017
اخبار الساعة بتاريخ: 23-02-2017 | 8 سنوات مضت
القراءات : (3682) قراءة
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, February 23, 2017 08:06 AM بتوقيت دولة اليمن |
||
اسعار الذهب عيار 24 | 9,955 ريال | $39.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,125 ريال | $36.51 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,710 ريال | $34.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,466 ريال | $29.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,807 ريال | $23.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,977 ريال | $19.91 |
اسعار أوقية الذهب | 309,588 ريال | $1,239 |
اسعار جنيه الذهب | 69,684 ريال | $278.79 |
اسعار كيلو الذهب | 9,954,600 ريال | $39,826 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, February 23, 2017 08:06 AM بتوقيت دولة اليمن |
||
اسعار الذهب عيار 24 | 9,955 ريال | $39.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,125 ريال | $36.51 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,710 ريال | $34.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,466 ريال | $29.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,807 ريال | $23.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,977 ريال | $19.91 |
اسعار أوقية الذهب | 309,588 ريال | $1,239 |
اسعار جنيه الذهب | 69,684 ريال | $278.79 |
اسعار كيلو الذهب | 9,954,600 ريال | $39,826 |
المصدر : متابعات خاصة
اقرأ ايضا: