اسعار الذهب في اليمن الثلاثاء 28 مارس 2017
اخبار الساعة بتاريخ: 28-03-2017 | 8 سنوات مضت
القراءات : (3264) قراءة
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, March 28, 2017 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,072 ريال | $40.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,233 ريال | $36.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,814 ريال | $35.23 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,554 ريال | $30.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,876 ريال | $23.48 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,036 ريال | $20.13 |
اسعار أوقية الذهب | 313,250 ريال | $1,252 |
اسعار جنيه الذهب | 70,508 ريال | $281.81 |
اسعار كيلو الذهب | 10,072,360 ريال | $40,257 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, March 28, 2017 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,072 ريال | $40.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,233 ريال | $36.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,814 ريال | $35.23 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,554 ريال | $30.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,876 ريال | $23.48 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,036 ريال | $20.13 |
اسعار أوقية الذهب | 313,250 ريال | $1,252 |
اسعار جنيه الذهب | 70,508 ريال | $281.81 |
اسعار كيلو الذهب | 10,072,360 ريال | $40,257 |
المصدر : متابعات خاصة
اقرأ ايضا: