أسعار الذهب في اليمن اليوم الاربعاء 15/11/2017
اسعار الذهب في اليمن“Gold prices Yemen” تحديث يومي لحظة بلحظة يعد الذهب من المعادن الثمينة ذات القيمة المرتفعة والتي عرفت على مر العصور كأحد أهم أدوات الزينة للنساء مما يجعلهن يقبلن على شراءه وتبديله في صورة حلي ولا يقتصر الشغف في معرفة أسعار الذهب على النساء فقط نعرض لكم أجدد الأحداث ومتغيرات الأسعار فور حدوث أي تغييرات جديدة عن اليوم وطوال عام 2017 نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومة للسوق المحلي اليمني لبيع معدن الذهب جرامات، كيلو، أوقية، في المحلات المصنعة والتجار لكل من يهتم بتداول الفوركس وببيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج، نقدم لكم سعر الذهب في اليمن “SAR” حسب الاقتصاد اليومي اليمني لكل من عيار (24-22-21-18-14-10) عن اليوم الحالي .
جدول تفصيلي حصري بـ أسعار الذهب عن اليوم والأيام الماضية من الأسبوع السابق حسب الأعيرة المتاح او الأوقية او الكيلو.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,262 ريال | $41.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,407 ريال | $37.64 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,980 ريال | $35.93 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,697 ريال | $30.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,986 ريال | $23.95 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,131 ريال | $20.53 |
اسعار أوقية الذهب | 319,161 ريال | $1,277 |
اسعار جنيه الذهب | 71,839 ريال | $287.41 |
اسعار كيلو الذهب | 10,262,416 ريال | $41,058 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
كما يمكنكم أيضاً الاطلاع على هذالجدول لبينات تفصيليه لأسعار الذهب عن أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة ريال يمني .
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
13 نوفمبر | 10,269 | 8,985 | 7,702 | 5,990 | 5,134 |
12 نوفمبر | 10,254 | 8,973 | 7,691 | 5,982 | 5,127 |
11 نوفمبر | 10,254 | 8,973 | 7,691 | 5,982 | 5,127 |
10 نوفمبر | 10,260 | 8,978 | 7,695 | 5,985 | 5,130 |
9 نوفمبر | 10,339 | 9,047 | 7,755 | 6,031 | 5,170 |
8 نوفمبر | 10,306 | 9,018 | 7,729 | 6,012 | 5,153 |
7 نوفمبر | 10,264 | 8,981 | 7,698 | 5,987 | 5,132 |
6 نوفمبر | 10,299 | 9,011 | 7,724 | 6,008 | 5,149 |
5 نوفمبر | 10,208 | 8,932 | 7,656 | 5,955 | 5,104 |
4 نوفمبر | 10,208 | 8,932 | 7,656 | 5,955 | 5,104 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |