أسعار الذهب في اليمن الاربعاء 15 فبراير /شباط 2017
اخبار الساعة بتاريخ: 15-02-2017 | 8 سنوات مضت
القراءات : (4411) قراءة
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 9,871 ريال | $39.45 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,049 ريال | $36.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,638 ريال | $34.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,404 ريال | $29.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,758 ريال | $23.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,936 ريال | $19.73 |
اسعار أوقية الذهب | 306,995 ريال | $1,227 |
اسعار جنيه الذهب | 69,100 ريال | $276.18 |
اسعار كيلو الذهب | 9,871,235 ريال | $39,453 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 9,871 ريال | $39.45 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,049 ريال | $36.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,638 ريال | $34.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,404 ريال | $29.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,758 ريال | $23.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,936 ريال | $19.73 |
اسعار أوقية الذهب | 306,995 ريال | $1,227 |
اسعار جنيه الذهب | 69,100 ريال | $276.18 |
اسعار كيلو الذهب | 9,871,235 ريال | $39,453 |
المصدر : متابعات خاصة
اقرأ ايضا: