أسعار الذهب في اليمن الخميس 2 مارس 2017
اخبار الساعة بتاريخ: 02-03-2017 | 8 سنوات مضت
القراءات : (8164) قراءة
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, March 02, 2017 09:36 | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,018 ريال | $40.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,184 ريال | $36.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,766 ريال | $35.04 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,514 ريال | $30.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,844 ريال | $23.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,009 ريال | $20.02 |
اسعار أوقية الذهب | 311,574 ريال | $1,245 |
اسعار جنيه الذهب | 70,131 ريال | $280.30 |
اسعار كيلو الذهب | 10,018,458 ريال | $40,042 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, March 02, 2017 09:36 | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,018 ريال | $40.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,184 ريال | $36.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,766 ريال | $35.04 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,514 ريال | $30.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,844 ريال | $23.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,009 ريال | $20.02 |
اسعار أوقية الذهب | 311,574 ريال | $1,245 |
اسعار جنيه الذهب | 70,131 ريال | $280.30 |
اسعار كيلو الذهب | 10,018,458 ريال | $40,042 |
المصدر : متابعات خاصة
اقرأ ايضا: