اخبار الساعة - صنعاء
العيار | السعر الحالى30 يونيو 2011 | السعر السابق29 يونيو 2011 | التغير |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 10,507.96 | 10,526.08 | -0.17% |
جرام عيار 22 | 9,635.80 | 9,652.41 | |
جرام عيار 21 | 9,194.46 | 9,210.32 | |
جرام عيار 18 | 7,880.97 | 7,894.56 | |
جرام عيار 14 | 6,126.14 | 6,136.70 | |
جرام عيار 10 | 4,381.82 | 4,389.37 | |
اسعار الذهب فى اليمن اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الخميس, 30 يونيو - 2011 4:03 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة صنعاء |
المصدر : مدونة ثورة الحوار