متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 | 10614.49 | 49.66 $
سعر الذهب عيار 22 | 9729.95 | 45.52 $
سعر الذهب عيار 21 | 9287.68 | 43.45 $
سعر الذهب عيار 18 | 7960.87 | 37.24 $
سعر الذهب عيار 14 | 6191.79 | 28.97 $
سعر الذهب عيار 10 | 4422.7 | 20.69 $
اسعار أوقية الذهب | 330147.56 | 1544.55 $
اسعار جنيه الذهب | 74301.44 | 347.6 $
اسعار كيلو الذهب | 10614244.13 | 49657.28 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, July 10, 2011 08:00 PM بتوقيت دولة اليمن