اخبار الساعة

أسعار الذهب اليوم الموافق 26/7/2011م في اليمن بالعملة المحلية والدولار مع تقرير بمعدل اسعاره خلال الايام الماضية

اخبار الساعة - أسعار الذهب اليوم بتاريخ: 26-07-2011 | 13 سنوات مضت القراءات : (3870) قراءة

متوسط سعر جرام الذهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 11249.87 51.9 $
سعر الذهب عيار 22 10312.38 47.57 $
سعر الذهب عيار 21 9843.64 45.41 $
سعر الذهب عيار 18 8437.4 38.92 $
سعر الذهب عيار 14 6562.43 30.27 $
سعر الذهب عيار 10 4687.45 21.62 $
اسعار أوقية الذهب 349910.13 1614.2 $
اسعار جنيه الذهب 78749.12 363.28 $
اسعار كيلو الذهب 11249610.81 51896.53 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, July 26, 2011 08:17 AM بتوقيت دولة اليمن

 

بتوقيت دولة اليمن
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
26 يوليو 11249.87 9843.64 8437.4 6562.43 4687.45
25 يوليو 11284.97 9874.35 8463.73 6582.9 4702.07
24 يوليو 11154.98 9760.61 8366.24 6507.07 4647.91
23 يوليو 11154.98 9760.61 8366.24 6507.07 4647.91
22 يوليو 11191.25 9792.35 8393.44 6528.23 4663.02
21 يوليو 11131.25 9739.85 8348.44 6493.23 4638.02
20 يوليو 11101.67 9713.96 8326.25 6475.97 4625.7
19 يوليو 11178.69 9781.36 8384.02 6520.91 4657.79
18 يوليو 11191.43 9792.51 8393.58 6528.34 4663.1
17 يوليو 11122.72 9732.38 8342.04 6488.25 4634.46

اقرأ ايضا: